Τσιμεντοσωλήνες και φρεάτια

Παράγουμε όλα τα είδη και διατομές τσιμεντοσωλήνων και φρεατίων. Οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες μας μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, απο την κατασκευή των κλωβών σιδηροπλισμού, τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συντήρησης των προϊόντων.

Το portfolio προϊόντων περιλαμβάνει:

Γεωμετρικά στοιχεία τσιμεντοσωλήνων

Παραγωγή μονάδα Αττικής

Eσωτερική διάμετρος d (mm) D E Φ ελαστ. δακτυλίου (mm) Mέσο πάχος τοιχώματος S (mm) Bάρος σωλήνα (kgr)
300 492 105 16 64 365
400 505 105 16 69 505
500 730 105 16 79 715
600 860 120 16 89 1.061
800 1088 110 16 140 1.986
800 τοιχΒ 1116 120 16 99 1.450
900 1208 126 18 150 2.400
1000 1328 126 18 160 2.800
1000 τοιχΒ 1388 136 18 114 2.123
1100 1514 126 18 135 3.355
1200 1568 126 18 180 3.751
1200 τοιχΒ 1632 136 18 139 3.034
1400 1788 126 18 190 4.350
1500 1888 126 18 190 4.860
1600 1988 126 18 190 5.130
1800 2188 126 18 201 7.130
2000 2428 126 18 211 8.750
2250 2714 126 18 232 10.835
2500 3001 126 18 250 10.333

Παραγωγή μονάδα Λάρισας

d D c Φ s1 s2 s3 s4 Β
400 600 95 18 90 85 55 50 495
500 730 95 18 100 95 65 50 730
600 860 110 22 115 110 70 58 950
800 1116 110 22 138 133 90 74 1.550
900 1252 126 26 150 145 100 82 2.030
1000 1388 126 26 164 159 110 90 2.330
1200 1632 126 26 181 176 126 102 3.380

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος σε Kg – οι διαστάσεις σε mm

Εσωτερική διάμετρος d (mm) Πάχος τοιχώματος S (mm) Μήκος σωλήνα L (mm) Βάρος σωλήνα (Kgr)
200 26 1000 52
400 45 1000 140
500 50 1000 200
600 60 1000 290
800 80 1000 520
1000 90 1000 710
1200 102 1000 970
Εσωτερική διάμετρος dl (mm) Πάχος τοιχώματος S (mm) Εξωτερική διάμετρος da (mm) Ωφέλιμο μήκος (mm) Βάρος σωλήνα (Kgr) Μήκος λαμαρίνας d (mm) Μήκος σύνδεσης t (mm) Πάχος λαμαρίνας Εκτοπισμός m3/m
400 85 570 2000 619 180 115 8 0,26
600 80 760 2000 824 180 115 8 0,45
600 95 790 2000 999 180 115 8 0,49
600 135 870 2000 1500 180 115 8 0,59
800 150 1100 2000 2158 180 115 8 0,95
800 190 1180 2000 2844 180 115 8 1,09
900 100 1100 2000 1514 200 131 8 0,95
900 140 1180 2000 2203 200 131 8 1,09
1000 140 1280 2500 3012 200 115 8 1,29
1200 145 1490 2500 3682 200 115 8 1,74
1400 180 1760 2500 5371 220 125 8 2,43
1600 180 1960 2500 6051 220 125 8 3,02
1800 200 2200 2500 7553 220 125 8 3,80
2000 210 2420 2500 8764 220 125 8 4,60
2250 232 2714 2500 10835 220 125 8 5,78
2250 232 2714 2000 8670 220 125 8 5,78
2500 250 3000 2000 10408 250 145 8 7,07
Εσωτερική διάμετρος d (mm) Μέσο πάχος τοιχώματος S (mm) Βάρος Σωλήνα (Kgr) e (mm) D (mm) Ελαστ. δακτύλιος (mm)
Φ300 64 365 105 492 16
Φ400 69 505 105 600 16
Φ500 79 715 105 730 16
Φ600 89 1061 120 860 16
Φ800 140 1986 110 1088 16
Φ800 τοιχ Β 99 1447 120 1116 16
Φ900 150 2400 126 1208 18
Φ1000 160 2800 126 1328 18
Φ1000 τοιχ Β 114 2136 140 1388 18
Φ1100 135 3355 116 1514 18
Φ1200 180 3751 126 1568 18
Φ1200 τοιχ Β 140 3050 140 1632 18
Φ1400 190 4350 126 1788 18
Φ1500 190 4860 126 1888 18
Φ1600 190 5130 126 1988 18
Φ1800 201 7522 126 2201 18
Φ2000 211 8710 126 2421 18
Φ2250 232 10835 126 2714 18
Φ2500 250 10333 126 3001 18
Φ2000×2000 200 8233 116 2400 18

Έργα όπως το αεροδρόμιο των Σπάτων, η ΑΤΤΙΚΗ Οδός, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, ΝΕΑ ΟΔΟΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, πιστοποιούν την κυρίαρχη θέση της Αρμός στο χώρο των έργων αποχέτευσης.

Σχετικά έργα